[Home] [首頁] |
Booking Status
of GNSS Equipment Calibration Site GNSS接收機測試檢驗場預約情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Booking
Form SMF-0076 預約表格 SMF-0076 |
Information
of Ap Lei Chau GNSS Calibration Site 鴨脷洲GNSS測試檢驗場資訊 |
Information
of Tai Mo Shan GNSS Calibration Site 大帽山GNSS測試檢驗場資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
四月, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date Sessions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | ||
ALC1 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
ALC2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
ALC3 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALC4 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMS1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
TMS2 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
TMS3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
TMS4 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
五月, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date Sessions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |
ALC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date Sessions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | ||
ALC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update: 2025-04-25 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Booking on Saturday, Sunday and Public Holiday is not available 星期六、日及公衆假期不接受預約) |